COVID-19 Οδηγίες για ταξιδιώτες
O ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και εξαπλώθηκε παγκόσμια προκαλώντας πανδημία. Αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού και η λοίμωξη αναπνευστικού που προκαλεί ονομάστηκε COVID-19. Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται. Η λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 μπορεί να εκδηλωθεί με πυρετό, βήχα, δύσπνοια, κυνάγχη. Οι κορωνοϊοί συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς.
Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 4 Απριλίου 2021 αναφέρθηκαν συνολικά 130.459.184 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 και 2.842.325 θάνατοι.
Χώρες / περιοχές που ανέφεραν κρούσματα COVID-19, τις τελευταίες 7 ημέρες, 29 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2021
Πηγή : https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19—6-april-2021
Οδηγίες
Ο κίνδυνος για τον ταξιδιώτη θεωρείται πολύ υψηλός. Γενικά συνιστάται η αποφυγή των ταξιδιών εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Ιδιαίτερα για τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου – Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 – ΦΕΚ 4011/Β/18-9-2020 – συνιστάται ισχυρά η αποφυγή μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδας λόγω κινδύνου σοβαρής νόσησης και νοσηλείας.
Πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εμβόλια βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ – https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-sars-cov-2/ .
Πριν το ταξίδι
- ενημερώνεστε για τους ισχύοντες περιορισμούς, σχετικά με ταξίδι στη χώρα/περιοχή προορισμού
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στις ιστοσελίδες:
- IATA Travel Centre https://www.iatatravelcentre.com/world.php
- Re-open EU https://reopen.europa.eu/el
- CDC COVID-19 Travel Recommendations by Destination https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
και επίσης στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας ή των Πρεσβειών και Προξενείων των χωρών προορισμού.
- αναβάλετε το ταξίδι σας αν έχετε πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα κλπ.
Κατά την διάρκεια του ταξιδιού
- πλένετε συχνά τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιείτε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
- καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντηλο ή με το μανίκι και όχι με το χέρι όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.
- αποφύγετε την επαφή με άλλα άτομα αν έχετε πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα κλπ και αναζητείστε ιατρική βοήθεια
- αποφύγετε την επαφή με ασθενείς.
Στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής ταξιδιωτών και επίσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 20651/2021 – ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021
Μετά την επιστροφή
- παρακολουθήστε την υγείας σας για 14 ημέρες.
- παραμείνετε στο σπίτι αν εμφανίσετε πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό όπως δυσκολία στην αναπνοή, βήχα κλπ έως και 14 ημέρες μετά την επιστροφή σας. Αναζητήστε άμεσα ιατρική φροντίδα αναφέροντας το πρόσφατο ταξίδι σας.
Είσοδος στην Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες για την είσοδο στην Ελλάδα
Protocol for Arrivals in Greece – https://travel.gov.gr/.
Ισχύοντα μέτρα περιορισμού μετάδοσης της COVID-19 λοίμωξης στην Ελλάδα
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 20700/2021 – ΦΕΚ 1311/Β/3-4-2021
Συνιστάται σε όλους τους ταξιδιώτες πριν και μετά το ταξίδι να ενημερώνονται από τον ΕΟΔΥ (1135, 210-5212054) για την εξέλιξη της νόσου και τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.
Χώρες/περιοχές που αναφέρουν εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 και θανάτους, έως 4 Απριλίου 2021
Περιφέρεια Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) | Χώρα/περιοχή | Επιβεβαιωμένα κρούσματα | Θάνατοι | Μετάδοση |
---|---|---|---|---|
Δυτικού Ειρηνικού | Φιλιππίνες | 784023 | 13423 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Δυτικού Ειρηνικού | Ιαπωνία | 482867 | 9221 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Μαλαισία | 349610 | 1286 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Νότια Κορέα | 105279 | 1744 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Μογγολία | 9598 | 11 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Παπούα Νέα Γουινέα | 6857 | 61 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Δυτικού Ειρηνικού | Καμπότζη | 2689 | 19 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Κίνα | 102867 | 4851 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Σιγκαπούρη | 60468 | 30 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Αυστραλία | 29341 | 909 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Βιετνάμ | 2629 | 35 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Νέα Ζηλανδία | 2151 | 26 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Μπρουνέι | 214 | 3 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Νησιά Σολομώντα | 19 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Φίτζι | 67 | 2 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος | 49 | 0 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Ουαλίς και Φουτουνά | 425 | 4 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Γαλλική Πολυνησία | 18633 | 141 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Γκουάμ | 7606 | 136 | Συρροές κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Νησιά Μάρσαλ | 4 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Νέα Καληδονία | 121 | 0 | Σποραδικά κρούσματα |
Δυτικού Ειρηνικού | Νησιά Βόρειες Μαριάνες | 159 | 2 | Εν αναμονή |
Δυτικού Ειρηνικού | Σαμόα | 4 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Δυτικού Ειρηνικού | Βανουάτου | 3 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Ευρώπη | Τουρκία | 3445052 | 32078 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Γαλλία | 4679794 | 95875 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Πολωνία | 2438542 | 54941 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ιταλία | 3650247 | 110704 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Γερμανία | 2885386 | 76963 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ουκρανία | 1745709 | 34333 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ρωσία | 4580894 | 100374 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Ολλανδία | 1295228 | 16606 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ουγγαρία | 679413 | 21504 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ρουμανία | 970224 | 23973 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Τσεχία | 1551896 | 26945 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Σερβία | 614365 | 5422 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Βέλγιο | 900995 | 23162 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ηνωμένο Βασίλειο | 4357095 | 126826 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Σουηδία | 813191 | 13498 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Βουλγαρία | 352259 | 13507 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Αυστρία | 552496 | 9165 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ελλάδα | 273459 | 8302 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Αζερμπαϊτζάν | 268714 | 3648 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Καζακστάν | 305860 | 3812 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Κροατία | 280026 | 6058 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 174846 | 6803 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ισπανία | 3291394 | 75541 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ελβετία | 602578 | 9677 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Μολδαβία | 234394 | 5092 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Λευκορωσία | 326065 | 2276 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Σλοβενία | 219422 | 4368 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Σλοβακία | 365242 | 10025 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Βόρεια Μακεδονία | 132924 | 3860 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Αρμενία | 196634 | 3592 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Νορβηγία | 96770 | 673 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Λιθουανία | 219711 | 3609 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Εσθονία | 109399 | 941 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Δανία | 232718 | 2428 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ιρλανδία | 237695 | 4715 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Γεωργία | 283833 | 3811 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Λετονία | 103867 | 1923 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Κύπρος | 47282 | 261 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Πορτογαλία | 822862 | 16868 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Φινλανδία | 78106 | 846 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Αλβανία | 126183 | 2256 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Μαυροβούνιο | 92517 | 1303 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Ισραήλ | 833200 | 6231 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Λουξεμβούργο | 62105 | 750 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Ουζμπεκιστάν | 83623 | 631 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Κιργιστάν | 89014 | 1506 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Μάλτα | 29189 | 397 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Ανδόρα | 12174 | 117 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Σαν Μαρίνο | 4775 | 84 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Μονακό | 2326 | 29 | Σποραδικά κρούσματα |
Ευρώπη | Ισλανδία | 6225 | 29 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Λιχτενστάιν | 2764 | 54 | Σποραδικά κρούσματα |
Ευρώπη | Βατικανό | 26 | 0 | Σποραδικά κρούσματα |
Ευρώπη | Τατζικιστάν | 13714 | 91 | Εν αναμονή |
Ευρώπη | Κόσοβο | 92932 | 1896 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Νησί Μαν | 1570 | 29 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Ευρώπη | Τζέρσεϊ | 3229 | 69 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ευρώπη | Γιβραλτάρ | 4275 | 94 | Συρροές κρουσμάτων |
Ευρώπη | Νησιά Faroe | 661 | 1 | Σποραδικά κρούσματα |
Ευρώπη | Γροιλανδία | 31 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Ευρώπη | Γκέρνσεϊ | 821 | 14 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Νοτιοανατολική Ασία | Ινδία | 12485509 | 164623 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Μπαγκλαντές | 630277 | 9213 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Νοτιοανατολική Ασία | Ινδονησία | 1527524 | 41242 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Νοτιοανατολική Ασία | Σρι Λάνκα | 93295 | 575 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Μαλδίβες | 24651 | 67 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Νεπάλ | 277768 | 3032 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Ταϊλάνδη | 29127 | 95 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Τιμόρ Λέστε | 714 | 0 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Βιρμανία | 142479 | 3206 | Συρροές κρουσμάτων |
Νοτιοανατολική Ασία | Μπουτάν | 891 | 1 | Σποραδικά κρούσματα |
Ανατολική Μεσόγειος | Ιράν | 1920394 | 62999 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Ιορδανία | 626875 | 7130 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Ιράκ | 868200 | 14430 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Πακιστάν | 682888 | 14697 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Λίβανος | 477113 | 6379 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 468023 | 1504 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Κουβέιτ | 235989 | 1339 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Τυνησία | 258335 | 8931 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Μπαχρέιν | 147770 | 531 | Συρροές κρουσμάτων |
Ανατολική Μεσόγειος | Ομάν | 160018 | 1681 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Κατάρ | 182548 | 301 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Λιβύη | 161088 | 2684 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Αίγυπτος | 204256 | 12123 | Συρροές κρουσμάτων |
Ανατολική Μεσόγειος | Σαουδική Αραβία | 392009 | 6690 | Σποραδικά κρούσματα |
Ανατολική Μεσόγειος | Μαρόκο | 497832 | 8842 | Συρροές κρουσμάτων |
Ανατολική Μεσόγειος | Τζιμπουτί | 8509 | 72 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Συρία | 19284 | 1299 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Σομαλία | 11623 | 546 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Υεμένη | 4701 | 933 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Αφγανιστάν | 56676 | 2497 | Σποραδικά κρούσματα |
Ανατολική Μεσόγειος | Σουδάν | 31833 | 2063 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Ανατολική Μεσόγειος | Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη | 277130 | 2941 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Βραζιλία | 12910082 | 328206 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | ΗΠΑ | 30304462 | 550539 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Αργεντινή | 2373153 | 56023 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Κολομβία | 2428048 | 63777 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Περού | 1568345 | 52331 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Χιλή | 1019478 | 23421 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Καναδά | 987918 | 23002 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Μεξικό | 2247357 | 203854 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Ουρουγουάη | 111568 | 1041 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Παραγουάη | 217886 | 4294 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Εκουαδόρ | 333175 | 16910 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Βενεζουέλα | 162730 | 1629 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Κούβα | 78382 | 431 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Βολιβία | 273947 | 12305 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Ονδούρα | 189726 | 4622 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Παναμά | 355850 | 6126 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Τζαμάικα | 40449 | 613 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Δομινικανή Δημοκρατία | 253781 | 3334 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Γουατεμάλα | 195036 | 6875 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Κόστα Ρίκα | 216764 | 2957 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Ελ Σαλβαδόρ | 64431 | 2021 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Γουιάνα | 10446 | 235 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 8116 | 145 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Μπαχάμες | 9171 | 188 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Αγία Λουκία | 4273 | 61 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Μπαρμπάντος | 3665 | 42 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Αιτή | 12788 | 252 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Σουρινάμ | 9137 | 177 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1170 | 28 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Μπελίζ | 12456 | 317 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Νικαράγουα | 5326 | 178 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 1755 | 10 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Δομινίκα | 165 | 0 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Γρενάδα | 155 | 1 | Σποραδικά κρούσματα |
Αμερική | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 44 | 0 | Σποραδικά κρούσματα |
Αμερική | Πουέρτο Ρίκο | 108861 | 2126 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Κουρασάο | 8834 | 38 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Μαρτινίκα | 8163 | 54 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Αρούμπα | 9503 | 86 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Βερμούδες | 1362 | 12 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Γουαδελούπη | 11890 | 177 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Γαλλική Γουιάνα | 17132 | 96 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα | 1411 | 11 | |
Αμερική | Saint Barthelemy | 910 | 1 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Sint Maarten | 2151 | 27 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Saint Martin | 1687 | 13 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Παρθένοι Νήσοι (ΗΠΑ) | 2931 | 26 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αμερική | Νησιά Τερκς και Κέικος | 2344 | 17 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Νησιά Κέιμαν | 501 | 2 | Σποραδικά κρούσματα |
Αμερική | Ανγκουίλα | 25 | 0 | Σποραδικά κρούσματα |
Αμερική | Νησιά Φώκλαντ | 52 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Αμερική | Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι | 154 | 1 | Συρροές κρουσμάτων |
Αμερική | Μονσεράτ | 20 | 1 | Σποραδικά κρούσματα |
Αμερική | Σαιν-Πιερ και Μικελόν | 24 | 0 | Απουσία νέων κρουσμάτων |
Αφρική | Αιθιοπία | 213311 | 2936 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Κένυα | 138077 | 2206 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Νότια Αφρική | 1551501 | 52954 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Καμερούν | 53920 | 779 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μποτσουάνα | 40878 | 591 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ακτή Ελεφαντοστού | 44326 | 247 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μαδαγασκάρη | 25262 | 449 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Γκαμπόν | 19863 | 119 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Τόγκο | 11064 | 110 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ναμίμπια | 44581 | 531 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ζάμπια | 88800 | 1215 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μοζαμβίκη | 68005 | 782 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ρουάντα | 22243 | 311 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Γουινέα | 20319 | 129 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Πράσινο Ακρωτήρι | 17821 | 171 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Αλγερία | 117524 | 3102 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μάλι | 10432 | 391 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Νιγηρία | 163113 | 2058 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Αγκόλα | 22579 | 540 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Σενεγάλη | 38953 | 1063 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 28292 | 745 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Γκάνα | 90674 | 744 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Σεϋχέλλες | 4294 | 22 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μπενίν | 7313 | 93 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Νότιο Σουδάν | 10255 | 112 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ουγκάντα | 40962 | 335 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μαλάουι | 33639 | 1119 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μαυριτανία | 17917 | 449 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μαυρίκιος | 1034 | 12 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 5245 | 72 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μπουρουντί | 2911 | 6 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μπουρκίνα Φάσο | 12803 | 150 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ερυθραία | 3334 | 10 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ισημερινή Γουινέα | 7008 | 103 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Ζιμπάμπουε | 36911 | 1524 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Κομόρες | 3782 | 146 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Τσαντ | 4589 | 164 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Γκάμπια | 5459 | 165 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Νίγηρας | 5033 | 188 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Γουινέα Μπισσάου | 3661 | 65 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 2240 | 35 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Εσουατίνι | 17347 | 668 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Σιέρρα Λεόνε | 3987 | 79 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Λεσότο | 10707 | 315 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Λιβερία | 2061 | 85 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Κονγκό | 9681 | 135 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Τανζανία | 509 | 21 | Εν αναμονή |
Αφρική | Ρεϋνιόν | 16586 | 115 | Μετάδοση στην κοινότητα |
Αφρική | Μαγιότ | 19490 | 162 | Μετάδοση στην κοινότητα |
ΣΥΝΟΛΟ | 130459184 | 2842325 |
Πηγή : https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update—10-march-2021
Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν.